B&R Automation
Allgemein
- Hersteller: B&R Industrial Automation
- Unterstützte Editor: B&R Automation Studio
- Uploadtyp: B&R Automation Studio
- Vergleicher: B&R Automation Studio
- Unterstützte Dateitypen: *.apj
Systemvoraussetzungen
B & R Automation | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
versiondog 3.1 | ✓* | |||||||||
versiondog 4.0 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
versiondog 7.0 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
- Nur Vergleich
Software-Anforderungen, die vom Client vorausgesetzt werden, um einen Vergleich durchführen zu können
- Keine
Software-Anforderungen, die vom Server vorausgesetzt werden, um Backups und Vergleiche durchführen zu können
- B&R Runtime Utility Center
Vergleich, Upload, Backup
Vergleich:
Ab Version | Projekt/Projekt(Version/Version) | Projekt/Upload(Version/Backup) | Upload/Upload(Backup/Backup) | |
---|---|---|---|---|
versiondog 3.1 | grafisch | grafisch | grafisch | |
versiondog 4.0 | grafisch | grafisch | grafisch | |
versiondog 7.0 | grafisch | grafisch | grafisch |
|
Upload, Backup, Editor-Integration:
Ab Version | Upload | Backup (Notfallwiederherstellung) | Editor-Integration* | |
---|---|---|---|---|
versiondog 3.1 | möglich | möglich | Ja | |
versiondog 4.0 | möglich | möglich | Ja | |
versiondog 7.0 | möglich | möglich | Ja |
| *In Editor öffnen oder Taste F4
Related Topics
Last update: September 15, 2023